Barvy vozidel z výroby (p?vodní barvy vozidel Škoda 105 - Rapid, dle rok? výroby)
Rubrika: Technická data
Publikován: 17. ledna 2000
| Model roku 77 | |||
| 1001 | bílá | 5322 | zele? ostrá |
| 4140 | šedomodrá | 6520 | zlatohn?dá |
| 5031 | zele? sv?tlá | 8165 | ?ervená paprika |
| Model roku 78 | |||
| 1001 | bílá | 6090 | kanárková žlu? |
| 4456 | mod? st?ední | 6520 | zlatohn?dá |
| 5016 | zele? lípová | 8165 | ?ervená paprika |
| 5322 | zele? ostrá | 8877 | maronová |
| Model roku 79 | |||
| 1001 | bílá | 6520 | zlatohn?dá |
| 5123 | zele? papriková | 8165 | ?ervená paprika |
| 5500 | zele? lesní | 8877 | maronová |
| 6090 | kanárková žlu? | ||
| Model roku 80 | |||
| 1001 | bílá | 6090 | kanárková žlu? |
| 2270 | okrová hn?dá | 7845 | brilantní oranž |
| 5230 | zele? listová | 8165 | ?ervená paprika |
| 5500 | zele? lesní | 8840 | dýmková ?erv?? |
| Model roku 81 | |||
| 1001 | bílá | 6090 | kanárková žlu? |
| 2021 | béžová šampa? | 7845 | brilantní oranž |
| 4631 | modrá safírová | 8125 | šípková ?erve? |
| 5225 | zele? olivová | 8840 | dýmková ?erve? |
| Model roku 82 | |||
| 1001 | bílá | 6530 | topasová žlu? |
| 2021 | béžová šampa? | 7845 | brilantní oranž |
| 4086 | sv?tle modrá | 8125 | ?ípková ?erve? |
| 5225 | zele? olivová | 8877 | maronová |
| Model roku 83 | |||
| Š105S,105L,120L,120LS | |||
| 1001 | bílá | 6512 | okr zlatý |
| 2021 | béžová šampa? | 7845 | brilantní oranž |
| 4270 | tyrkys sv?tlý | 8125 | šípková ?erve? |
| 5225 | zele? olivová | 8430 | ?erve? zemitá |
| Š105SP,120GLS | |||
| 1001 | bílá | 8125 | šípková ?erve? |
| 4270 | tyrkys sv?tlý | 8430 | ?erve? zemitá |
| 5225 | zele? olivová | ||
| Garde | |||
| 1001 | bílá | 8125 | šípková ?erve? |
| 2290 | tabáková | 1999 | ?erná (za p?íplatek) |
| 6142 | slune?ní žlu? | ||
| Model roku 84 | |||
| Š105S, 105L, 120L, 120LS | |||
| 1001 | bílá | 6512 | okr zlatý |
| 2290 | tabáková | 7980 | oranž tmavá |
| 4270 | tyrkys sv?tlý | 8125 | šípková ?erve? |
| 5122 | zele? olivová | 8430 | ?erve? zemitá |
| Š105SP, 120 GLS | |||
| 1001 | bílá | 8125 | šípková ?erve? |
| 2290 | tabáková | 8430 | ?erve? zemitá |
| 4270 | tyrkys sv?tlý | ||
| Garde | |||
| 1001 | bílá | 8125 | šípková ?erve? |
| 2290 | tabáková | 1999 | ?erná (za p?iplatek) |
| 6142 | žlu? slune?ní | ||
| Model roku 85 | |||
| Š105S, 105L, 120L, 120LS | |||
| 1001 | bílá | 4185 | mod? tyrkysová |
| 2095 | hn?? o?echová | 5122 | zele? sv?tlá |
| 2290 | tabáková | 8125 | šípková ?erve? |
| 4025 | bled? modrá | 8855 | ?erve? mahagonová |
| Š105SP, 120GLS | |||
| 1001 | bílá | 8125 | šípková ?erve? |
| 2095 | hn?? o?echová | 8855 | ?erve? mahagonová |
| 4025 | bled? modrá | ||
| Rapid | |||
| 2290 | tabáková | 8125 | šípková ?erve? |
| 4025 | bled? modrá | 2095 | o?echová hn?dá (za p?íplatek) |
| 5122 | zelená sv?tlá | ||
| Od srpna 85 do ?ervence 86 | |||
| Š105S, 105L, 120L, LS, LX, 130L | |||
| 1001 | bílá | 5179 | zele? agave |
| 2094 | hn?? o?echová | 6138 | žlu? podzimní |
| 2301 | hn?? sko?icová | 8155 | korálová ?erve? |
| 4185 | mod? blankytná | 8856 | mahagonová ?erve? |
| Š105SP, 120GL, 120GLS, 130GL | |||
| 1001 | bílá | 8155 | korálová ?erve? |
| 2094 | hn?? o?echová | 8856 | mahagonová ?erve? |
| 5179 | zele? agave | ||
| Rapid, Rapid130 | |||
| 1001 | bílá | 6135 | žlu? podzimní |
| 2094 | o?echová hn?? | 8155 | ?erve? korálová |
| 4185 | mod? blankytná |
| Od srpna 86 do ?ervence 87 | |||
| Š105S, L, 120L, LS, LX, 130L | |||
| 1001 | bílá | 4185 | mod? blankytná |
| 1082 | achátová | 5179 | zele? agave |
| 2094 | hn?? o?echová | 8155 | korálová ?erve? |
| 4147 | šedomodrá skalní | 8856 | mahagonová ?erve? |
| Š105SP, 120GL, GLS, 130GL | |||
| 1001 | bílá | 5179 | zele? agave |
| 1820 | ?er? lignitová | 8155 | korálová ?erve? |
| 4147 | šedomodrá skalní | ||
| Rapid 130 | |||
| 1001 | bílá | 4147 | šedomodrá skalní |
| 1082 | achátová | 8155 | korálová ?erve? |
| 1999 | ?erná | ||
| Od srpna 87 do ?ervence 88 | |||
| Š105S, 120L, 130L, 136L(MB) | |||
| 1046 | sn?hobílá | 2315 | hn?? kamenná |
| 1024 | še? silni?ní | 5105 | zele? topolová |
| 1305 | šedomodrá tmavá | 5178 | zele? vrbová |
| 2040 | béžová | 8155 | korálová ?erve? |
| Š105SP, 120L, GLS, 130GL, 135L a 136 z Kvasin | |||
| 1046 | sn?hobílá | 5178 | zele? vrbová |
| 1024 | še? silni?ní | 8155 | ?erve? korálová |
| 2315 | hn?? kamenná | ||
| Š120L, 135GL, Rapidy (Kvasiny) | |||
| 1046 | sn?hobílá | 2315 | hn?? kamenná |
| 1305 | šedomodrá tmavá | 8155 | korálová ?erve? |
| 1999 | ?erná | ||
| Od srpna 88 do ukon?ení výroby | |||
| Š120L (Mladá Boleslav) | |||
| 1046 | sn?hobílá | 4633 | modrá kosmická |
| 1305 | šedomodrá tmavá | 5105 | zele? topolová |
| 2040 | béžová | 5178 | zele? vrbová |
| 2315/1 | hn?? kamenná | 8302 | ?erve? apollo ( za p?íplatek) |
| Š130GL (Vrchlabí) | |||
| 1046 | sn?hobílá | 5105 | zele? topolová |
| 1305 | šedomodrá tmavá | 8302 | ?erve? apollo (za p?íplatek) |
| 2040 | béžová | ||
| Š Rapid136 (Kvasiny) | |||
| 1046 | sn?hobílá | 2315/1 | hn?? kamenná |
| 1305 | šedomodrá tmavá | 8302 | ?erve? apollo (za p?íplatek) |
| 1999 | ?erná (za p?íplatek) |
Použito materiál? z knihy Aby jezdily i v roce 2000 (autor M.R: Cedrych).
Autor článku: Chipmen (Petr Vá?a)
E-mail: chipmen@skoda.panda.cz