Fabia (rozm?ry)
Rubrika: Technická data
Publikován: 27. prosince 1999
| Délka vozu | 3960 mm |
| Ší?ka vozu | 1646 mm |
| Výška vozu | 1451 mm |
| Rozvor | 2462 mm |
| Sv?tlá výška | 139 mm |
| Rozchod vp?edu | 1435 mm |
| Rozchod vzadu | 1424 mm |
| Výška od p?edního sedadla do stropu | 977 mm |
| Vnit?ní ší?ka v prostoru p?edních sedadel | 1380 mm |
| Výška od zadního sedadla do stropu | 952 mm |
| Vnit?ní ší?ka v prostoru zadních sedadel | 1392 mm |
| Délka od osy p?edního kola po p?ední obrys | 827 mm |
| Délka od osy zadního kola po zadní obrys | 671 mm |
| Výška úložného prostoru | 541 mm |
| Ší?ka úložného prostoru | 413 mm |
| Objem zavazadlového prostoru | 260 l |
| Objem zavazadlového prostoru se skl. seda?kami | 1016 l |
Autor článku: Chipmen (Petr Vá?a)
E-mail: chipmen@skoda.panda.cz