Octavia 2 (rozm?ry)
Rubrika: Technická data
Publikován: 2. března 2004
Rozm?ry nové Octavie (2) a porovnání s p?vodní a verzí "2001".
Všechny rozm?ry se týkají provedení fastback.
| Octavia 2 | Octavia 2001 | Octavia 199x | |
| Délka vozu (mm) | 4572 | 4507 | 4511 |
| Ší?ka vozu (mm) | 1769 | 1731 | 1731 |
| Výška vozu (mm) | 1462 | 1431 | 1429 |
| Rozvor (mm) | 2578 | 2512 | 2512 |
| Sv?tlá výška (mm) | 137 | ||
| Rozchod vp?edu (mm) | 1539 | 1513 | 1516 |
| Rozchod vzadu (mm) | 1528 | 1494 | 1492 |
| P?ední p?evis (mm) | 918 | 916 | 914 |
| Zadní p?evis (mm) | 1076 | 1079 | 1085 |
Vnit?ní rozm?ry
| Octavia 2 | Octavia 2001 | Octavia 199x | |
| Výška na p?edních sedadlech (mm) | 981 | 973 | 973 |
| Výška na zadních sedadlech (mm) | 966 | 962 | 962 |
| Vzdálenost sedadel (mm) | 817 | 742 | 742 |
| Ší?ka na p?edních sedadlech (mm) | 1404 | ||
| Ší?ka na zadních sedadlech (mm) | 1428 | ||
| Výška zavazadlového prostoru (mm) | 541 | 486 | 498 |
| Výška zavazadlového prostoru po st?echu (mm) | 845 | 841 | |
| Objem zavazadlového prostoru (l) | 560 | 528 | 528 |
| Objem zavazadlového prostoru po sklopení seda?ek, až ke st?eše (l) | 1328 |
Autor článku: Chipmen (Petr Vá?a)
E-mail: chipmen@skoda.panda.cz