Pojistková sk?í? Octavia (popis)
Rubrika: Elektrika
Publikován: 4. prosince 2000
Pojistkový panel u vozidel Škoda Octavia, Octavia Combi, je p?ístupný
po lehkém vypá?ení krytu v levé ?ásti palubní desky, jak je z?ejmé z obrázku.
Pojistková sk?í? v detailu.
Rozmíst?ní a o?íslování pojistek.
Pojistky jsou dvou typ?. Do konektor? ?.1-23 se používají nožové podkovovité
pojistky, také p?ezdívané minipojistky, do konektor? ?.24-44 klasické podkovovíté
nožové pojistky. Samoz?ejmn? ne všechny konektory, jsou obsazeny, záleží
na konkrétním typu vozidla a jeho výbav?. Další pojistkový blok je u akumulátoru
a liší se podle motorové verze.
| 1 | neobsazeno | |
| 2 | 10 A | sm?rové svítilny, sníma? rychlosti |
| 3 | 5 A | osv?tlení odkládací schránky |
| 4 | 5 A | osv?tlení SPZ |
| 5 | 7,5 A | ovládání st?echy a vyh?ívání sedadel |
| 6 | 5 A | centrální zamykání |
| 7 | 10 A | zp?tné sv?tlomety |
| 8 | 5 A | telefon |
| 9 | 5 A | ABS |
| 10 | 10 A | ?ídící jednotka |
| 11 | 5 A | panel p?ístroj? |
| 12 | 7,5 A | napájení diagnostiky, telefon |
| 13 | 10 A | brzdová sv?tla |
| 14 | 10 A | vnit?ní osv?tlení |
| 15 | 5 A | panel p?ístroj?, automatická p?evodovka |
| 16 | 5 A | elektromagnetická spojka klimatizace |
| 17 | neobsazeno | |
| 18 | 10 A | pravé dálkové sv?tlo |
| 19 | 10 A | levé dálkové sv?tlo |
| 20 | 10 A | pravé tlumené sv?tlo, se?izování sklonu sv?tlomet? |
| 21 | 10 A | levé tlumené sv?tlo |
| 22 | 5 A | parkovací sv?tla pravá |
| 23 | 5 A | parkovací sv?tla levá |
| 24 | 20 A | st?ra?e, ost?ikova?e p?ední |
| 25 | 25 A | motor topení, klimatizace |
| 26 | 25 A | vyh?ívané okno, vyh?ívaná zrcátka |
| 27 | 10 A | zadní st?ra? |
| 28 | 15 A | palivové ?erpadlo |
| 29 | 15 A (10 A) | ?ídící jednotka motoru |
| 30 | 20 A | st?ešní okno |
| 31 | 20 A | automatická p?evodovka |
| 32 | 10 A (15 A) | ?ízení motoru |
| 33 | 20 A | ost?ikova? sv?tlomet? |
| 34 | 10 A | ?ízeí motoru |
| 35 | 30 A | zásuvka p?ív?su, zásuvka v zavazadlovém prostoru |
| 36 | 15 A | sv?tla do mlhy |
| 37 | 10 A | S-kontakt |
| 38 | 10 A | sv?tlo a kufru, otvírání ví?ka nádrže |
| 39 | 15 A | varovná sv?tla |
| 40 | 20 A | houka?ka |
| 41 | 15 A | zapalova? |
| 42 | 15 A | radio |
| 43 | 10 A | ?ízení motoru |
| 44 | 15 A | vyh?ívání seda?ek |
| RES | -- | Pozice pro rezervní (náhradní) pojistky |
P?ehled rozmíst?ní relátek.
Legenda :
Vozidla výroby od za?átku výroby do 7/97
Relátka na hlavním panelu (spodní)
R1 relé houka?ek
R2 relé obvodu X (odleh?ení p?i startování)
R3 relé cyklova?e p?edního st?ra?e
R4 relé systému EKP
R5 hlavní relé (vzn?tový motor)
R6 neobsazeno
A1 neobsazeno
B1 jišt?ní elektrických spoušt??? oken 30A
C1 neobsazeno
Relátka na p?ídavném panelu (horní)
1 neobsazeno
2 neobsazeno
3 neobsazeno
4 spínání vyh?ívání levého sedadla
5 spínání vyh?ívání pravého sedadla
6 neobsazeno
7 neobsazeno
8 neobsazeno
9 neobsazeno
10 neobsazeno
11 relé automatické p?evodovky
12 relé ost?ikova?? p?edních sv?tlomet?
13 relé klimatizace
A, B, C, D neobsazeno
Vozidla výroby od 7/97
Relátka na hlavním panelu (spodní)
R1 relé houka?ek
R2 relé obvodu X (odleh?ení p?i startování)
R3 zesilova? nap?tí pro osv?tlení ovlada?? topení
R4 relé systému EKP
R5 relé cyklova?e
R6 relé cyklova?e (zdvojené jišt?ní)
A1 neobsazeno
B1 neobsazeno
C1 jišt?ní elektrických spoušt??? oken 30A
Relátka na p?ídavném panelu (horní)
1 neobsazeno
2 neobsazeno
3 neobsazeno
4 spínání vyh?ívání levého sedadla
5 spínání vyh?ívání pravého sedadla
6 neobsazeno
7 neobsazeno
8 neobsazeno
9 neobsazeno
10 neobsazeno
11 relé automatické p?evodovky
12 relé ?ídící jednotky pro vzn?tové motory
13 relé klimatizace
A, B neobsazeny
C, D autoalarm
Barevné zna?ení pojistek podle hodnot
| 5 A | sv?tle hn?dá |
| 7,5 A | hn?dá |
| 10 A | ?ervená |
| 15 A | modrá |
| 20 A | žlutá |
| 25 A | bílá |
| 30 A | zelená |
Autor článku: Chipmen (Petr Vá?a)
E-mail: chipmen@skoda.panda.cz