Favorit (technické informace)
Rubrika: Technická data
Publikován: 24. března 2000
V souladu s celosv?tovým trendem i automobilka v Mladé Boleslavi za?ala koncem osmdesátých let vyráb?t osobní automobily s motorem vp?edu a pohonem p?edních kol. Hlavní výhodou této koncepce je v možnosti variací karoserií. Základním provedením se stal automobil Škoda Favorit, od n?hož se postupn? odvíjí ?ada dalších provedení. Karoserie vozu Škoda Favorit je typu fastback, tj. s rychlým snížením zád?, tuto karoserii navrhla Italská firma Stile Bertone. Prvním odvozeným typem od vozidla Favorit je typ Forman, což je provedení kombi s zadní ?ástí karoserie prodlouženou o 40cm. Škoda Pick-up je další variací, je to užitkový automobil, p?ední ?ástí schodný s typem Favorit, v zadní ?ásti má otev?ený úložný prostor, ten je možno p?ekrýt plachtou, nebo v n?kterých provedeních je p?ekryt laminátovou nadstavbou. B?žná provedení voz? Favorit / Forman / Pick-up jsou s ozna?ením L - což znamená provedení De Luxe. Pro"náro?n?jší" motoristy jsou vozy Škoda Favorit a Forman vyráb?ny v provedení LS - Super De Luxe, p?ípadn? vozy Favorit/Forman specielních provedení (Marathon, Line) - ty jsou vybaveny nadstandartn?. Další výroba se specializovala p?ímo na jednotlivé užitkové typy pro ur?itý okruh zákazník?, nap?. pro zdravotníky, hasi?e atd. Na bázi vozu Favorit byl i firmou Metalex vyráb?n dvoumístný a dvoudvé?ový Roadster, tj. vozidlo s odkláp?cí, p?ípadn? tkaninovou st?echou dnes nazývané kabriolet. Vozy Favorit nahradily v sout?žích starší vozy Š130LR, od roku 89 jezdily ve své t?íd? na p?edních místech.

| Motor | 135 | 135E | 135B / 40kW | 136 / 46kW | 136x / 50kW | 136B / 50kW |
| Obsah motoru | 1289 ccm | 1289 ccm | 1289 ccm | 1289 ccm | 1289 ccm | 1289 ccm |
| P?íprava sm?si | karburátor | karburátor | jednobodové vst?ikování | karburátor | karburátor | jednobodové vst?ikování |
| Výkon | 43 kW p?i 5000 (42kW) | 40 kW p?i 5000 otá?kách | 40 kW p?i 5000 otá?kách | 46 kW p?i 5000 otá?kách | 50 kW p?i 5500 otá?kách | 50kW p?i 5500 otá?kách |
| To?ivý moment | 94 Nm p?i 3000 otá?kách | 90 Nm p?i 3000 otá?kách | 94Nm p?i 3000 otá?kách | 100Nm p?i 3000 otá?kách | 105Nm p?i 3500 otá?kách | 100Nm p?i 3750 otá?kách |
| Kompresní pom?r | 8,8:1 | 8,8:1 | 8,8:1 | 9,7:1 | 9,7:1 | 9,7:1 |
| Vrtání x zdvih | 75,5 x 72 mm | 75,5 x 72 mm | 75,5 x 72 mm | 75,5 x 72 mm | 75,5 x 72 mm | 75,5 x 72 mm |
| Zrychlení z 0 na 100 | 15 s | 16 s | 17 s | 14 s | 13 s | 14 s |
| Nejvyšší rychlost | 150 km/h | 140 km/h | 137 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Objem palivové nádrže | 47 l | 47 l | 42 l | 47 l | 47 l | 42 l |
| Pohotovostní hmotnost | 840 kg | 840 kg | 875 kg | 840 kg | 840 kg | 875 kg |
| Užite?ná hmotnost | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg |
| Spot?eba paliva 90/120/m?sto | 5,5 / 7,3 / 7,9 | 5,7 / 7,8 / 8,3 | 5,7 / 7,8 / 7,9 | 5,2 / 7,0 / 7,6 | 5,5 / 7,4 / 8,8 | 5,4 / 7,4 / 7,9 |
| Palivo | bezolovnatý benzin okt.?.91 | bezolovnatý benzin okt.?.91 | bezolovnatý benzin okt.?.91 | bezolovnatý nebo olovnatý benzin okt.?.95 | bezolovnatý benzin okt.?.95 | bezolovnatý benzin okt.?.95 |

| Motor | 135 | 135E | 135B / 40kW | 136 / 46kW | 136x / 50kW | 136B / 50kW |
| Obsah motoru | 1289 ccm | 1289 ccm | 1289 ccm | 1289 ccm | 1289 ccm | 1289 ccm |
| P?íprava sm?si | karburátor | karburátor | jednobodové vst?ikování | karburátor | karburátor | jednobodové vst?ikování |
| Výkon | 43 kW p?i 5000 (42kW) | 40 kW p?i 5000 otá?kách | 40 kW p?i 5000 otá?kách | 46 kW p?i 5000 otá?kách | 50 kW p?i 5500 otá?kách | 50kW p?i 5500 otá?kách |
| To?ivý moment | 94 Nm p?i 3000 otá?kách | 90 Nm p?i 3000 otá?kách | 94Nm p?i 3000 otá?kách | 100Nm p?i 3000 otá?kách | 105Nm p?i 3500 otá?kách | 100Nm p?i 3750 otá?kách |
| Kompresní pom?r | 8,8:1 | 8,8:1 | 8,8:1 | 9,7:1 | 9,7:1 | 9,7:1 |
| Vrtání x zdvih | 75,5 x 72 mm | 75,5 x 72 mm | 75,5 x 72 mm | 75,5 x 72 mm | 75,5 x 72 mm | 75,5 x 72 mm |
| Zrychlení z 0 na 100 | 17 s | 17 s | 17 s | 16 s | 16 s | 16 s |
| Nejvyšší rychlost | 140 km/h | 135 km/h | 135 km/h | 140 km/h | 140 km/h | 140 km/h |
| Objem palivové nádrže | 47 l | 47 l | 42 l | 47 l | 47 l | 42 l |
| Pohotovostní hmotnost | 890 kg | 890 kg | 920 kg | 890 kg | 890 kg | 920 kg |
| Užite?ná hmotnost | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg | 450 kg |
| Spot?eba paliva 90/120/m?sto | 5,8 / 7,9 / 9,0 | 6,0 / 8,2 / 8,3 | 6,0 / 8,2 / 8,3 | 5,7 / 7,7 / 8,9 | 5,5 / 7,4 / 8,8 | 5,5 / 7,4 / 8,8 |
| Palivo | bezolovnatý benzin okt.?.91 | bezolovnatý benzin okt.?.91 | bezolovnatý benzin okt.?.91 | bezolovnatý nebo olovnatý benzin okt.?.95 | bezolovnatý benzin okt.?.95 | bezolovnatý benzin okt.?.95 |
| Motor | 135 | 135E | 135B / 40kW | 136x / 50kW | 136B / 50kW |
| Obsah motoru | 1289 ccm | 1289 ccm | 1289 ccm | 1289 ccm | 1289 ccm |
| P?íprava sm?si | karburátor | karburátor | jednobodové vst?ikování | karburátor | jednobodové vst?ikování |
| Výkon | 43 kW p?i 5000 (42kW) | 40 kW p?i 5000 otá?kách | 40 kW p?i 5000 otá?kách | 50 kW p?i 5500 otá?kách | 50kW p?i 5500 otá?kách |
| To?ivý moment | 94 Nm p?i 3000 otá?kách | 90 Nm p?i 3000 otá?kách | 94Nm p?i 3000 otá?kách | 105Nm p?i 3500 otá?kách | 100Nm p?i 3750 otá?kách |
| Kompresní pom?r | 8,8:1 | 8,8:1 | 8,8:1 | 9,7:1 | 9,7:1 |
| Vrtání x zdvih | 75,5 x 72 mm | 75,5 x 72 mm | 75,5 x 72 mm | 75,5 x 72 mm | 75,5 x 72 mm |
| Zrychlení z 0 na 100 | 15 s | 16 s | 16 s | 14 s | 14 s |
| Nejvyšší rychlost | 138 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 138 km/h | 138 km/h |
| Objem palivové nádrže | 47 l | 47 l | 42 l | 47 l | 42 l |
| Pohotovostní hmotnost | 860 kg | 860 kg | 860 kg | 860 kg | 860 kg |
| Užite?ná hmotnost | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
| Spot?eba paliva 90/120/m?sto | 5,9 / 7,9 / 9,4 | 6,0 / 8,3 / 8,0 | 6,0 / 8,3 / 8,0 | 5,8 / 8,5 / 8,9 | 5,8 / 8,5 / 8,9 |
| Palivo | bezolovnatý benzin okt.?.91 | bezolovnatý benzin okt.?.91 | bezolovnatý benzin okt.?.91 | bezolovnatý benzin okt.?.95 | bezolovnatý benzin okt.?.95 |
Zpracováno z materiál? Škoda a.a.s.
Autor článku: Chipmen (Petr Vá?a)
E-mail: chipmen@skoda.panda.cz