Felicia (rozm?ry)
Rubrika: Technická data
Publikován: 14. března 2000
| Délka vozu | 3855 mm |
| Ší?ka vozu | 1635 mm |
| Výška vozu | 1415 mm |
| Rozvor | 2450 mm |
| P?ední p?evis | 790 mm |
| Zadní p?evis | 615 mm |
| Rozchod vp?edu | 1420 mm |
| Rozchod vzadu | 1380 mm |
| Objem zavazadlového prostoru | 272 l |
| Objem zavazadlového prostoru p?i sklopení seda?ek, po strop | 967 l |
| Délka vozu | 4205 mm |
| Ší?ka vozu | 1635 mm |
| Výška vozu | 1420 mm |
| Rozvor | 2450 mm |
| P?ední p?evis | 790 mm |
| Zadní p?evis | 965 mm |
| Rozchod vp?edu | 1420 mm |
| Rozchod vzadu | 1380 mm |
| Objem zavazadlového prostoru | 447 l |
| Objem zavazadlového prostoru p?i sklopení seda?ek, po strop | 1366 l |
| Délka vozu | 3883 mm |
| Ší?ka vozu | 1635 mm |
| Výška vozu | 1415 mm |
| Rozvor | 2450 mm |
| P?ední p?evis | 818 mm |
| Zadní p?evis | 615 mm |
| Rozchod vp?edu | 1420 mm |
| Rozchod vzadu | 1380 mm |
| Objem zavazadlového prostoru | 272 l |
| Objem zavazadlového prostoru p?i sklopení seda?ek, po strop | 967 l |
| Délka vozu | 4237 mm |
| Ší?ka vozu | 1635 mm |
| Výška vozu | 1420 mm |
| Rozvor | 2450 mm |
| P?ední p?evis | 818 mm |
| Zadní p?evis | 969 mm |
| Rozchod vp?edu | 1420 mm |
| Rozchod vzadu | 1380 mm |
| Objem zavazadlového prostoru | 447 l |
| Objem zavazadlového prostoru p?i sklopení seda?ek, po strop | 1366 l |
| Délka vozu | 4115 mm |
| Ší?ka vozu | 1635 mm |
| Výška vozu | 1440 mm |
| Rozvor | 2450 mm |
| P?ední p?evis | 790 mm |
| Zadní p?evis | 875 mm |
| Rozchod vp?edu | 1420 mm |
| Rozchod vzadu | 1380 mm |
| Objem úložného prostoru | 835 l |
Autor článku: Chipmen (Petr Vá?a)
E-mail: chipmen@skoda.panda.cz