Favorit (rozm?ry)
Rubrika: Technická data
Publikován: 13. března 2000
| Délka vozu (C) | 3815 mm |
| Ší?ka vozu (B) | 1620 mm |
| Výška vozu (A) | 1415 mm |
| Rozvor (D) | 2450 mm |
| Sv?tlá výška | 125 mm |
| Rozchod vp?edu (E) | 1400 mm |
| Rozchod vzadu (F) | 1365 mm |
Data pro vozidla od roku výroby 93 (kurzívou zvýrazn?né odlišné míry)
| Délka vozu (C) | 3855 mm |
| Ší?ka vozu (B) | 1620 mm |
| Výška vozu (A) | 1415 mm |
| Rozvor (D) | 2450 mm |
| Sv?tlá výška | 125 mm |
| Rozchod vp?edu (E) | 1420 mm |
| Rozchod vzadu (F) | 1380 mm |
Data spole?ná pro ob? verze vozu
| Výška od p?edního sedadla do stropu (H) | 942 mm |
| Výška od zadního sedadla do stropu (K) | 898 mm |
| Vzdálenost op?r sedadel (J) | 663 - 820 mm |
| Ší?ka p?edního sedadla (L) | 500 mm |
| Ší?ka zadního sedadla (M) | 1270 mm |
| Ší?ka vp?edu ve výši lokt? (N) | 1360 mm |
| Ší?ka vzadu ve výši lokt? (P) | 1350 mm |
| Ší?ka vp?edu ve výši ramen (O) | 1360 mm |
| Ší?ka vzadu ve výi ramen (R) | 1340 mm |
| Objem zavazadlového prostoru | 240 l |
| Objema zavazadlového prostoru p?i sklopení seda?ek, po strop | 550 l |
| Délka vozu (C) | 4160 mm |
| Ší?ka vozu (B) | 1620 mm |
| Výška vozu (A) | 1425 mm |
| Rozvor (D) | 2450 mm |
| Sv?tlá výška | 125 mm |
| Rozchod vp?edu (E) | 1400 mm |
| Rozchod vzadu (F) | 1365 mm |
Data pro vozidla od roku výroby 93 (kurzívou zvýrazn?né odlišné míry)
| Délka vozu (C) | 4200 mm |
| Ší?ka vozu (B) | 1620 mm |
| Výška vozu (A) | 1425 mm |
| Rozvor (D) | 2450 mm |
| Sv?tlá výška | 125 mm |
| Rozchod vp?edu (E) | 1420 mm |
| Rozchod vzadu (F) | 1380 mm |
Data spole?ná pro ob? verze vozu
| Výška od p?edního sedadla do stropu (H) | 942 mm |
| Výška od zadního sedadla do stropu (K) | 898 mm |
| Vzdálenost op?r sedadel (J) | 663 - 820 mm |
| Ší?ka p?edního sedadla (L) | 500 mm |
| Ší?ka zadního sedadla (M) | 1270 mm |
| Ší?ka vp?edu ve výši lokt? (N) | 1360 mm |
| Ší?ka vzadu ve výši lokt? (P) | 1350 mm |
| Ší?ka vp?edu ve výši ramen (O) | 1360 mm |
| Ší?ka vzadu ve výi ramen (R) | 1340 mm |
| Objem zavazadlového prostoru | 340 l |
| Objem zavazadlového prostoru p?i sklopení seda?ek, po strop | 700 l |
Data pro vozidla do roku výroby 93
| Délka vozu (C) | 4065 mm |
| Ší?ka vozu (B) | 1620 mm |
| Výška vozu (A) | 1430 mm |
| Rozvor (D) | 2450 mm |
| Sv?tlá výška | 125 mm |
| Rozchod vp?edu (E) | 1400 mm |
| Rozchod vzadu (F) | 1365 mm |
Data pro vozidla od roku výroby 93 (kurzívou zvýrazn?né odlišné míry)
| Délka vozu (C) | 4065 mm |
| Ší?ka vozu (B) | 1620 mm |
| Výška vozu (A) | 1430 mm |
| Rozvor (D) | 2450 mm |
| Sv?tlá výška | 125 mm |
| Rozchod vp?edu (E) | 1420 mm |
| Rozchod vzadu (F) | 1380 mm |
Data spole?ná pro ob? verze vozu
| Výška od p?edního sedadla do stropu (H) | 942 mm |
| Ší?ka p?edního sedadla (J) | 500 mm |
| Ší?ka ve výši lokt? (K) | 1360 mm |
| Ší?ka ve výši ramen (L) | 1360 mm |
| Ší?ka nákladového prostoru (M) | 1370 mm |
| Délka nákladového prostoru (N) | 1460 mm |
| Ší?ka nákladového prostoru mezi podb?hy (O) | 870 mm |
| Ší?ka zadních otvíracích dve?í (P) | 1120 mm |
| Výška nákladního prostoru po "postranice" (R) | 500 mm |
| Objem nákladního prostoru | 820 l |
| Délka úložného prostoru | 1730 mm |
| Ší?ka úložného prostoru | 1100 mm |
| Ší?ka úložného prostoru mezi podb?hy | 885 mm |
| Výška úložného prostoru | 670 mm |
| Ší?ka pátých dve?í | 1010 mm |
| Objem úložného prostoru | cca 750 l |
Autor článku: Chipmen (Petr Vá?a)
E-mail: chipmen@skoda.panda.cz